PARTİ GRUBU SAYFASINA GİTMEK İÇİN:
TIKLAYINIZ
LÜKS PARTİ TAKIMLARI
– Lüks Parti Bardakları&Tabakları – Lüks Parti Sofra Takımı
TEMALI ÜRÜNLER (Karton Bardak&Tabak&Peçete)
– Bebek Teması – Doğum Günü – Sevgililer Günü
– Yılbaşı – Davet – Parti Mumları
DÜZ RENKLİ PARTİ TAKIMLARI
– Düz Renkli Peçete & Bardak & Tabak
– Düz Renkli Plastik Bardak & Tabak – Plastik Sofra Takımı
PARTİ SETİ KUTULARI
PUANTİYELİ PARTİ TAKIMLARI
– Puantiyeli Karton Bardaklar & Tabaklar
– Puantiyeli Peçeteler – Puantiyeli Kağıt Pipetler
PARTİ PİPETLERİ
– Artistik Pipetler – Klasik Pipetler – Frozen Pipetler
DOĞAL ÜRÜNLER
– Doğal Tabaklar
– Ahşap Çatal, Bıçak, Kaşık
– Tahta Karıştırıcılar ve Kürdan Grubu
LÜKS PARTİ TABAKLARI (19 cm) |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
216PG01 | Parti Tabağı 19 cm – Mavi-Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 397 x 203 x 205 | – |
216PG02 | Parti Tabağı 19 cm – Mor-Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 397 x 203 x 205 | – |
216PG03 | Parti Tabağı 19 cm – Altın | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 390 x 525 x 385 | – |
216PG04 | Parti Tabağı 19 cm – Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 397 x 203 x 205 | – |
216PG05 | Parti Tabağı 19 cm – Siyah | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 397 x 203 x 205 | – |
216PG06 | Parti Tabağı 19 cm ‐ Beyaz | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 397 x 203 x 205 | – |
LÜKS PARTİ TABAKLARI (26 cm) |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
216PG11 | Parti Tabağı 26 cm – Mavi -Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 537 x 262 x 275 | – |
216PG12 | Parti Tabağı 26 cm – Mor-gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 537 x 262 x 275 | – |
216PG13 | Parti Tabağı 26 cm – Altın | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 537 x 262 x 275 | – |
216PG14 | Parti Tabağı 26 cm – Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 537 x 262 x 275 | – |
216PG15 | Parti Tabağı 26 cm – Siyah | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 537 x 262 x 275 | – |
216PG16 | Parti Tabağı 26 cm ‐ Beyaz | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 537 x 262 x 275 | – |
LÜKS KARE PARTİ TABAKLARI |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
216PG23 | Kare Parti Tabağı 19 cm ‐ Gümüş | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 355 x 185 x 225 | |||
216PG25 | Kare Parti Tabağı 26 cm ‐ Gümüş | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 485 x 246 x 355 | |||
LÜKS PARTİ BARDAKLARI (Su Bardakları) |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
216PG31 | Su Bardağı – Mavi | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 400 x 323 x 159 | – |
216PG32 | Su Bardağı – Mor | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 400 x 323 x 159 | – |
216PG33 | Su Bardağı – Altın | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 400 x 323 x 159 | – |
216PG34 | Su Bardağı – Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 400 x 323 x 159 | – |
216PG35 | Su Bardağı – Komple Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 400 x 323 x 159 | – |
LÜKS PARTİ BARDAKLARI (Şarap Bardakları) |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
216PG41 | Şarap Bardağı – Mavi | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 355 x 287 x 241 | – |
216PG42 | Şarap Bardağı – Mor | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 355 x 287 x 241 | – |
216PG43 | Şarap Bardağı – Altın | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 355 x 287 x 241 | – |
216PG44 | Şarap Bardağı – Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 355 x 287 x 241 | – |
216PG45 | Şarap Bardağı – Komple Gümüş | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 355 x 287 x 241 | – |
LÜKS PARTİ BARDAKLARI (Şeffaf Bardaklar) |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
216PG46 | Şarap Bardağı – Şeffaf | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 423 x 287 x 231 | – |
216PG51 | Şampanya Bardağı – Şeffaf | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 400 x 260 x 260 | – |
216PG61 | Shot Bardağı – Şeffaf | – | – | 6 Adet / Paket * 20 Paket / Koli | 339 x 211 x 164 | – |
173OB04 | Martini Bardağı – Şeffaf | – | – | 6 Adet / Paket * 10 Paket / Koli | – | – |
173OB12 | Rakı Bardağı – Şeffaf | – | – | 6 Adet / Paket * 25 Paket / Koli | – | – |
173OB11 | Kokteyl bardağı | – | – | – | – | |
173OB61 | Viski Bardağı- Şeffaf | – | – | – | – | |
LÜKS PARTİ SOFRA TAKIMI |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
216PG71 | Parti Çatal – Gümüş | – | – | 18 Adet / Paket * 40 pvc / Koli | 575 x 240 x 205 | – |
216PG72 | Parti Bıçak – Gümüş | – | – | 18 Adet / Paket * 40 pvc / Koli | 315 x 199 x 217 | – |
216PG73 | Parti Kaşık – Gümüş | – | – | 18 Adet / Paket * 40 pvc / Koli | 430 x 295 x 192 | – |
216PG74 | Karma Set – Gümüş | – | – | 6 + 6 + 6 Adet / Paket * 40 | 415 x 415 x 212 | – |
216PG81 | Parti Servis Çatalı ve Kaşığı – Gümüş | – | – | 1+1 Adet / Paket * 40 pvc / Koli | 545 x 300 x 275 | – |
216PG82 | Parti Pasta Spatulası – Gümüş | – | – | 1 Adet / Paket * 80 pvc / Koli | 545 x 300 x 275 | – |
216PG21 | Parti Çorba Kasesi – Gümüş | – | – | 6 Adet / 12 Paket | 592 x 215 x 206 | – |
TEMALI ÜRÜNLER |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
172KB27 | Parti Bardak ‐ 9 Oz. | 8 Adet / 60 Paket | ||||
181KT14 | Parti Tabak ‐ 18 Cm | 8 Adet / 40 Paket | ||||
181KT24 | Parti Tabak ‐ 23 Cm | 8 Adet / 40 Paket | ||||
181KT141 | Parti Lüks Tabak: 18 cm | 8 Adet / 40 Paket | ||||
İskambil Kadınlar Günü Kırmızı‐Siyah | ||||||
181KT241 | Parti Lüks Tabak: 23 cm | 8 Adet / 40 Paket | ||||
İskambil Kadınlar Günü Kırmızı‐Siyah | ||||||
181KT15 | Parti Kare Tabak ‐ 19 Cm | 8 Adet / 40 Paket | ||||
181KT25 | Parti Kare Tabak 25 Cm | 8 Adet / 40 Paket | ||||
873KP23 | Parti Peçete ‐ 2 KAT | 20 Adet / 36 Paket | ||||
PARTİ MUMLARI |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
213MU11 | Pasta Mumu Altı | Parafin | – | 140 Adet/Paket 200 Paket/Koli | – | – |
213MU21 | Pasta Mumu | Parafin | 65 | 70 Adet/Paket 152 Paket/Koli | – | – |
213TM01 | Tea Light Mum 100’lü | Parafin | – | 50 Adet/Paket 20 Paket/Koli | – | – |
DÜZ RENKLİ PEÇETELER |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
873KP11 | Düz Renkli Parti Peçete | – | 3 Kat | 20 Adet / 30 Paket | – | – |
DÜZ RENKLİ KARTON BARDAKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
172KB25 | Düz Renkli̇ Karton Bardak | – | 9 oz | 8 Adet / 60 Paket | – | – |
DÜZ RENKLİ KARTON TABAKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
181KT23 | Düz Renkli̇ Karton Tabak | – | 23 cm | 8 Adet / 40 Paket | – | – |
DÜZ RENKLİ PLASTİK BARDAKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
171PR01 | Parti Renkli Plastik Bardak 200 ml | – | – | 50 Adet / 40 Poşet | – | – |
DÜZ RENKLİ PLASTİK TABAKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
162PR01 | Parti Renkli Plastik Tabak 22 cm | – | – | 50 Adet / 24 Poşet | – | – |
DÜZ RENKLİ ÇATAL, BIÇAK, KAŞIKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
163PR01 | Renkli Çatal | – | – | 25 Adet / 40 Paket | – | – |
163PR11 | Renkli Bıçak | – | – | 25 Adet / 40 Paket | – | – |
163PR21 | Renkli Kaşık | – | – | 25 Adet / 40 Paket | – | – |
PARTİ SETLERİ |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
216PS01 | Plastik Parti Seti | 25 Ad. Renkli Plastik Parti Bardak + 25 Ad. Renkli Plastik Parti Tabak + 20 Ad. Parti Peçete | ||||
216PS03 | Karton Parti Seti | 8 Ad. Karton Parti Bardak + 8 Ad. Karton Parti Tabak + 20 Ad. Parti Peçete 5,60 | ||||
216PS05 | Lüks Parti Seti | 6 Ad. Lüks P. Tabağı + 6 Ad. Lüks Su Bardağı + 6 Ad. Lüks Şarap Kadehi + 18 Ad. Lüks P. Çatal + 18 Ad. Lüks P.Bıçak + 20 Ad. Parti Peçete | ||||
PUANTİYELİ KARTON TABAKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
181KT12 | Beyaz Puantiyeli Karton Tabak | 18 cm | 8 Adet / 40 Paket | |||
181KT22 | Beyaz Puantiyeli Karton Tabak | 23 cm | 8 Adet / 40 Paket | |||
181KT32 | Puantiyeli Karton Tabak | – | 18 cm | 8 Adet / 40 Paket | – | – |
181KT42 | Puantiyeli Karton Tabak | – | 23 cm | 8 Adet / 40 Paket | – | – |
PUANTİYELİ KARTON BARDAKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
181KB23 | Beyaz Puantiyeli Karton Bardak | – | 9 oz | 8 Adet / 60 Paket | – | – |
181KB23 | Renkli Puantiyeli Karton Bardak | 9 oz | 8 Adet / 60 Paket | |||
PUANTİYELİ PEÇETELER |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
873KP21 | Puanti̇yeli̇ Parti̇ Peçete | – | 3 KAT | 20 Adet / 30 Paket | – | – |
PUANTİYELİ KAĞIT PİPETLER |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
212KP01 | Kağıt Pipet ‐ Pembe | – | 200 mm | 25 Adet / Paket | 320 x 160 x 250 | – |
212KP11 | Kağıt Pipet ‐ Mavi | – | 200 mm | 25 Adet / Paket | 320 x 160 x 250 | – |
212KP21 | Kağıt Pipet ‐ Siyah | – | 200 mm | 25 Adet / Paket | 320 x 160 x 250 | – |
212KP31 | Kağıt Pipet ‐ Kırmızı | – | 200 mm | 25 Adet / Paket | 320 x 160 x 250 | – |
ARTİSTİK PİPETLER |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
212PP01 | Artistik Pipetler | – | 260 | 50 Adet / 80 Paket | – | – |
212PP11 | Fantezi Pipetler | – | 270 | 10 Adet / 50 Paket | – | – |
212PP21 | Kalpli Pipet | – | 240 | 50 Adet / 100 Paket | – | – |
212PP22 | Rüzgar Gülü Pipet | – | 240 | 50 Adet / 100 Paket | – | – |
212PP23 | Cazcı Pipet | – | 240 | 50 Adet / 100 Paket | – | – |
212PP24 | Palmiye Pipet | – | 240 | 50 Adet / 100 Paket | – | – |
KLASİK PİPETLER |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
211KP01 | Körüklü Pipet | – | 220 | 200 Adet / 5 Paket | 240 x 160 x 230 | – |
211DP21 | Hijyenik Pipet OPP Kaplı | – | 200 | 200 Adet / 5 Paket | – | – |
211DP31 | Hijyenik Pipet Kağıtlı | – | 200 | 200 Adet / 5 Paket | 320 x 160 x 250 | – |
211SP21 | Körüklü Pipet 10000 li | 220 | 200 Adet / 50 Paket | |||
211SP02 | Hijyenik Pipet OPP Kaplı 10.000 li | 200 | 200 Adet / 50 Paket | |||
211SP11 | Hijyenik Pipet Kağıtlı 10.000 li | 200 | 200 Adet / 50 Paket | |||
FROZEN PİPETLER |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (gr) |
211CP21 | Frozen Pipet | – | 240 | 100 Adet / 5 Paket | 230 x 160 x 260 | – |
211CP32 | Frozen Pipet Körüklü | – | 240 | 50 Adet / 6 Paket | 220 x 130 x 260 | – |
211KP31 | Frozen Pipet Körüklü OPP Kaplı | – | 240 | 100 Adet / 4 Paket | 210 x 160 x 300 | – |
211SP31 | Frozen Pipet 5000 li | 240 | 100 Adet / 50 Paket | |||
211SP41 | Frozen Pipet Körüklü 5000 li | 240 | 100 Adet / 50 Paket | |||
211SP51 | Frozen Pipet Körüklü OPP Kaplı | 240 | 100 Adet / 50 Paket | |||
DOĞAL TABAKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (kg) |
175DT01 | Doğal Kağıt Tabak 18 cm | Şeker Kamışı | 180 | 50 Adet / 10 Paket | 400 x 200 x 380 | 5.60 kg |
175DT11 | Doğal Kağıt Tabak 23 cm | Şeker Kamışı | 230 | 50 Adet / 10 Paket | 465 x 435 x 250 | 7.60 kg |
175DT21 | Doğal Kağıt Tabak 26 cm | Şeker Kamışı | 260 | 50 Adet / 10 Paket | 440 x 280 x 545 | 10.60 kg |
175DT31 | Doğal Kağıt Tabak 3 Göz 26 cm | Şeker Kamışı | 260 | 50 Adet / 10 Paket | 440 x 280 x 545 | 10.60 kg |
175DT41 | Doğal Kağıt Tabak Oval 28 cm | Şeker Kamışı | 210×270 | 50 Adet / 10 Paket | 535 x 510 x 210 | 9.10 kg |
175DT51 | Doğal Kağıt Derin Kase 400 ml | Şeker Kamışı | R=180, h=40 | 50 Adet / 10 Paket | 485 x 405 x 195 | 7.30 kg |
AHŞAP ÇATAL, BIÇAK, KAŞIKLAR |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (kg) |
202TK11 | Tek Kullanımlık Ahşap Kaşık | Huş Ağacı | – | 100 Adet / Paket 20 Paket / Koli | – | – |
202TK21 | Tek Kullanımlık Ahşap Çatal | Huş Ağacı | – | 100 Adet / Paket 20 Paket / Koli | – | – |
202TK31 | Tek Kullanımlık Ahşap Bıçak | Huş Ağacı | – | 100 Adet / Paket 20 Paket / Koli | – | – |
TAHTA KARIŞTIRICILAR ve KÜRDAN GRUBU |
||||||
KOD | ÇEŞİT | MALZEME | EBAT (mm) | KOLİ İÇERİĞİ | KOLİ ÖLÇÜLERİ (mm) | KOLİ AĞIRLIĞI (kg) |
201KG11 | Jelatinli Kürdan | Ağaç | – | 800 Adet / 50 Kutu | – | – |
201KG12 | Jelatinli Kürdan | Ağaç | – | 1000 Adet / 50 Kutu | – | – |
201KG01 | Kağıda Sarılı Kürdan | Ağaç | – | 800 Adet / 50 Kutu | – | – |
202TK01 | Tahta Kahve Karıştırıcı Küçük 1000 li | 110 | 800 adet/24 kutu | |||
202TK03 | Tahta Kahve Karıştırıcı Küçük 800 lü | Ağaç | 110 | 1000 Adet / 24 Kutu | – | – |
202TK06 | Tahta Kahve Karıştırıcı Büyük | Ağaç | 140 | 1000 Adet / 24 Kutu | – | – |